▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学歯学部 | 49 | 39 | 79.6 |
| 東北大学歯学部 | 63 | 42 | 66.7 |
| 東京医科歯科大学歯学部 | 53 | 42 | 79.2 |
| 新潟大学歯学部 | 49 | 38 | 77.6 |
| 大阪大学歯学部 | 57 | 46 | 80.7 |
| 岡山大学歯学部 | 63 | 51 | 81.0 |
| 広島大学歯学部 | 67 | 48 | 71.6 |
| 徳島大学歯学部 | 60 | 39 | 65.0 |
| 九州大学歯学部 | 72 | 48 | 66.7 |
| 長崎大学歯学部 | 68 | 44 | 64.7 |
| 鹿児島大学歯学部 | 69 | 48 | 69.6 |
| 九州歯科大学 | 112 | 86 | 76.8 |
| 北海道医療大学歯学部(東日本学園大学歯学部を含む) | 86 | 53 | 61.6 |
| 岩手医科大学歯学部 | 67 | 35 | 52.2 |
| 奥羽大学歯学部(東北歯科大学を含む) | 122 | 38 | 31.1 |
| 明海大学歯学部(城西歯科大学を含む) | 173 | 97 | 56.1 |
| 日本大学松戸歯学部 | 189 | 82 | 43.4 |
| 東京歯科大学 | 134 | 127 | 94.8 |
| 日本歯科大学生命歯学部 | 152 | 104 | 68.4 |
| 日本大学歯学部 | 189 | 111 | 58.7 |
| 昭和医科大学歯学部 | 118 | 96 | 81.4 |
| 鶴見大学歯学部 | 157 | 79 | 50.3 |
| 神奈川歯科大学 | 112 | 77 | 68.8 |
| 日本歯科大学新潟生命歯学部(日本歯科大学新潟歯学部を含む) | 57 | 46 | 80.7 |
| 松本歯科大学 | 109 | 79 | 72.5 |
| 愛知学院大学歯学部 | 190 | 100 | 52.6 |
| 朝日大学歯学部(岐阜歯科大学を含む) | 198 | 109 | 55.1 |
| 大阪歯科大学 | 168 | 96 | 57.1 |
| 福岡歯科大学 | 186 | 66 | 35.5 |
| 認定 | 8 | 2 | 25.0 |
| 予備試験 | 1 | 1 | 100.0 |
| 総計 | 3,198 | 1,969 | 61.6% |
※厚労省による学校番号順です。新卒及び既卒の総数です。

















