▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学歯学部 | 59 | 51 | 86.4 |
| 東北大学歯学部 | 56 | 46 | 82.1 |
| 東京医科歯科大学歯学部 | 51 | 49 | 96.1 |
| 新潟大学歯学部 | 50 | 38 | 76.0 |
| 大阪大学歯学部 | 63 | 54 | 85.7 |
| 岡山大学歯学部 | 51 | 41 | 80.4 |
| 広島大学歯学部 | 65 | 51 | 78.5 |
| 徳島大学歯学部 | 52 | 36 | 69.2 |
| 九州大学歯学部 | 60 | 42 | 70.0 |
| 長崎大学歯学部 | 68 | 43 | 63.2 |
| 鹿児島大学歯学部 | 63 | 46 | 73.0 |
| 九州歯科大学 | 125 | 103 | 82.4 |
| 北海道医療大学歯学部(東日本学園大学歯学部を含む) | 88 | 55 | 62.5 |
| 岩手医科大学歯学部 | 65 | 46 | 70.8 |
| 奥羽大学歯学部(東北歯科大学を含む) | 109 | 40 | 36.7 |
| 明海大学歯学部(城西歯科大学を含む) | 193 | 103 | 53.4 |
| 日本大学松戸歯学部 | 169 | 112 | 66.3 |
| 東京歯科大学 | 139 | 134 | 96.4 |
| 日本歯科大学生命歯学部 | 157 | 104 | 66.2 |
| 日本大学歯学部 | 198 | 130 | 65.7 |
| 昭和医科大学歯学部 | 116 | 90 | 77.6 |
| 鶴見大学歯学部 | 197 | 94 | 47.7 |
| 神奈川歯科大学 | 99 | 66 | 66.7 |
| 日本歯科大学新潟生命歯学部(日本歯科大学新潟歯学部を含む) | 69 | 47 | 68.1 |
| 松本歯科大学 | 104 | 64 | 61.5 |
| 愛知学院大学歯学部 | 158 | 98 | 62.0 |
| 朝日大学歯学部(岐阜歯科大学を含む) | 192 | 118 | 61.5 |
| 大阪歯科大学 | 170 | 113 | 66.5 |
| 福岡歯科大学 | 210 | 86 | 41.0 |
| 認定及び予備試験 | 13 | 5 | 38.5 |
| 総計 | 3,209 | 2,105 | 65.6 |
※厚労省による学校番号順です。新卒及び既卒の総数です。

















