▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学歯学部 | 58 | 51 | 87.9 |
| 東北大学歯学部 | 57 | 51 | 89.5 |
| 東京医科歯科大学歯学部 | 55 | 46 | 83.6 |
| 新潟大学歯学部 | 55 | 46 | 83.6 |
| 大阪大学歯学部 | 61 | 53 | 86.9 |
| 岡山大学歯学部 | 53 | 46 | 86.8 |
| 広島大学歯学部 | 70 | 54 | 77.1 |
| 徳島大学歯学部 | 50 | 38 | 76.0 |
| 九州大学歯学部 | 60 | 48 | 80.0 |
| 長崎大学歯学部 | 70 | 44 | 62.9 |
| 鹿児島大学歯学部 | 68 | 48 | 70.6 |
| 九州歯科大学 | 114 | 86 | 75.4 |
| 北海道医療大学歯学部(東日本学園大学歯学部を含む) | 80 | 49 | 61.3 |
| 岩手医科大学歯学部 | 84 | 52 | 61.9 |
| 奥羽大学歯学部(東北歯科大学を含む) | 116 | 35 | 30.2 |
| 明海大学歯学部(城西歯科大学を含む) | 190 | 101 | 53.2 |
| 日本大学松戸歯学部 | 142 | 94 | 66.2 |
| 東京歯科大学 | 134 | 129 | 96.3 |
| 日本歯科大学 | 168 | 110 | 65.5 |
| 日本大学歯学部 | 170 | 98 | 57.6 |
| 昭和医科大学歯学部 | 124 | 99 | 79.8 |
| 鶴見大学歯学部 | 182 | 73 | 40.1 |
| 神奈川歯科大学 | 81 | 61 | 75.3 |
| 日本歯科大学新潟生命歯学部(日本歯科大学新潟歯学部を含む) | 95 | 77 | 81.1 |
| 松本歯科大学 | 150 | 87 | 58.0 |
| 愛知学院大学歯学部 | 119 | 80 | 67.2 |
| 朝日大学歯学部(岐阜歯科大学を含む) | 224 | 109 | 48.7 |
| 大阪歯科大学 | 184 | 113 | 61.4 |
| 福岡歯科大学 | 206 | 79 | 38.3 |
| 認定及び予備試験 | 12 | 2 | 16.7 |
| 総計 | 3,232 | 2,059 | 63.7 |
※厚労省による学校番号順です。新卒及び既卒の総数です。

















