▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学歯学部 | 56 | 49 | 87.5 |
| 東北大学歯学部 | 62 | 46 | 74.2 |
| 東京医科歯科大学歯学部 | 62 | 51 | 82.3 |
| 新潟大学歯学部 | 45 | 36 | 80.0 |
| 大阪大学歯学部 | 66 | 52 | 78.8 |
| 岡山大学歯学部 | 63 | 50 | 79.4 |
| 広島大学歯学部 | 63 | 48 | 76.2 |
| 徳島大学歯学部 | 52 | 35 | 67.3 |
| 九州大学歯学部 | 73 | 48 | 65.8 |
| 長崎大学歯学部 | 70 | 47 | 67.1 |
| 鹿児島大学歯学部 | 71 | 52 | 73.2 |
| 九州歯科大学 | 111 | 87 | 78.4 |
| 北海道医療大学歯学部(東日本学園大学歯学部を含む) | 87 | 53 | 60.9 |
| 岩手医科大学歯学部 | 71 | 45 | 63.4 |
| 奥羽大学歯学部(東北歯科大学を含む) | 121 | 49 | 40.5 |
| 明海大学歯学部(城西歯科大学を含む) | 167 | 92 | 55.1 |
| 日本大学松戸歯学部 | 165 | 99 | 60.0 |
| 昭和医科大学歯学部 | 118 | 97 | 82.2 |
| 東京歯科大学 | 137 | 129 | 94.2 |
| 日本大学歯学部 | 156 | 78 | 50.0 |
| 日本歯科大学生命歯学部 | 178 | 132 | 74.2 |
| 神奈川歯科大学 | 100 | 71 | 71.0 |
| 鶴見大学歯学部 | 182 | 82 | 45.1 |
| 日本歯科大学新潟生命歯学部 | 91 | 77 | 84.6 |
| 松本歯科大学 | 99 | 71 | 71.7 |
| 朝日大学歯学部(岐阜歯科大学を含む) | 203 | 122 | 60.1 |
| 愛知学院大学歯学部 | 194 | 108 | 55.7 |
| 大阪歯科大学 | 203 | 136 | 67.0 |
| 福岡歯科大学 | 205 | 74 | 36.1 |
| 認定及び予備試験 | 13 | 7 | 53.8 |
| 総計 | 3,284 | 2,123 | 64.6 |
※厚労省による学校番号順です。新卒及び既卒の総数です。

















