歯学部の進学・最新情報を発信!
歯学部受験情報なら [歯学部へ行こう!shigakubu.net]


  1. 現在位置
  2. 歯学部へ行こう!
  3. 歯科医師国家試験大学別合格状況


 第117回 | 第116回第115回第114回第113回第112回第111回

▼表組はフリックすることができます
大学名 受験者数(名) 合格者数(名) 合格率(%)
北海道大学歯学部 70 55 78.6%
東北大学歯学部 73 53 72.6%
東京医科歯科大学歯学部 64 54 84.4%
新潟大学歯学部 44 36 81.8%
大阪大学歯学部 64 54 84.4%
岡山大学歯学部 68 56 82.4%
広島大学歯学部 69 54 78.3%
徳島大学歯学部 62 46 74.2%
九州大学歯学部 69 45 65.2%
長崎大学歯学部 64 53 82.8%
鹿児島大学歯学部 69 58 84.1%
九州歯科大学 117 86 73.5%
北海道医療大学歯学部(東日本学園大学歯学部を含む) 71 44 62.0%
岩手医科大学歯学部 72 41 56.9%
奥羽大学歯学部(東北歯科大学を含む) 132 58 43.9%
明海大学歯学部(城西歯科大学を含む) 140 80 57.1%
日本大学松戸歯学部 205 120 58.5%
東京歯科大学 131 128 97.7%
日本歯科大学生命歯学部 126 92 73.0%
日本大学歯学部 166 95 57.2%
昭和大学歯学部 118 104 88.1%
鶴見大学歯学部 101 57 56.4%
神奈川歯科大学 125 87 69.6%
日本歯科大学新潟生命歯学部(日本歯科大学新潟歯学部を含む) 68 50 73.5%
松本歯科大学 74 52 70.3%
愛知学院大学歯学部 191 114 59.7%
朝日大学歯学部(岐阜歯科大学を含む) 180 84 46.7%
大阪歯科大学 184 117 63.6%
福岡歯科大学 187 85 45.5%
認定 12 1 8.3%
予備試験 1 1 100.0%
総計 3,117 2,060 66.1%

※厚労省による学校番号順です。新卒及び既卒の総数です。

サイトトップへ

全国の歯学部一覧

全国の歯学部をもつ大学をリストアップしました。あなたの志望校選びにお役立て下さい。

歯科医師国家試験大学別合格状況

歯学部ピックアップ

獣医学部受験サイト 獣医学部を目指す全国の受験生へ 薬学部受験サイト 薬学部を目指す全国の受験生へ 看護学部受験サイト 看護学部を目指す全国の受験生へ

PAGE
TOP