▼表組はフリックすることができます
| 大学名 | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学歯学部 | 62 | 48 | 77.4 |
| 東北大学歯学部 | 64 | 45 | 70.3 |
| 東京医科歯科大学歯学部 | 55 | 51 | 92.7 |
| 新潟大学歯学部 | 59 | 43 | 72.9 |
| 大阪大学歯学部 | 60 | 49 | 81.7 |
| 岡山大学歯学部 | 64 | 55 | 85.9 |
| 広島大学歯学部 | 70 | 54 | 77.1 |
| 徳島大学歯学部 | 65 | 50 | 76.9 |
| 九州大学歯学部 | 54 | 47 | 87.0 |
| 長崎大学歯学部 | 70 | 50 | 71.4 |
| 鹿児島大学歯学部 | 74 | 52 | 70.3 |
| 九州歯科大学 | 114 | 91 | 79.8 |
| 北海道医療大学歯学部 (東日本学園大学歯学部を含む) |
80 | 49 | 61.3 |
| 岩手医科大学歯学部 | 80 | 43 | 53.8 |
| 奥羽大学歯学部 (東北歯科大学を含む) |
111 | 27 | 24.3 |
| 明海大学歯学部 (城西歯科大学を含む) |
171 | 108 | 63.2 |
| 日本大学松戸歯学部 | 126 | 73 | 57.9 |
| 東京歯科大学 | 139 | 132 | 95.0 |
| 日本歯科大学 | 176 | 111 | 63.1 |
| 日本大学歯学部 | 180 | 121 | 67.2 |
| 昭和医科大学歯学部 | 106 | 75 | 70.8 |
| 鶴見大学歯学部 | 198 | 89 | 44.9 |
| 神奈川歯科大学 | 77 | 52 | 67.5 |
| 日本歯科大学新潟生命歯学部 (日本歯科大学新潟歯学部を含む) |
83 | 53 | 63.9 |
| 松本歯科大学 | 139 | 70 | 50.4 |
| 愛知学院大学歯学部 | 137 | 100 | 73.0 |
| 朝日大学歯学部 (岐阜歯科大学を含む) |
217 | 123 | 56.7 |
| 大阪歯科大学 | 184 | 115 | 62.5 |
| 福岡歯科大学 | 131 | 59 | 45.0 |
| 認定及び予備試験 | 13 | 4 | 30.8 |
| 総計 | 3,159 | 2,039 | 64.5 |
※厚労省による学校番号順です。新卒及び既卒の総数です。

















