利用統計 shigakubu.net

統計期間: April 2024
作成日時 02-May-2024 03:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2024
全ヒット数 354670
全ファイル数 321731
合計 Pages 30116
合計 Visits 15022
全 KBytes数 7305001
個別サイト数 11687
個別URL数 344
個別リファラー数 799
個別ユーザエージェント数 2120
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 492 1845
一日あたりのヒット数 11822 15337
一日あたりのファイル数 10724 14041
一日あたりのページ数 1003 1543
Sites per Day 389 642
一日あたりの訪問者数 500 608
一日あたりのKBytes数 243500 320222
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 90.71% 321731
Code 206 - Partial Content 0.01% 18
Code 301 - Moved Permanently 1.01% 3590
Code 304 - Not Modified 1.46% 5195
Code 400 - Bad Request 0.01% 47
Code 403 - Forbidden 0.05% 166
Code 404 - Not Found 6.74% 23921

Daily usage for April 2024

日ごとの統計 April 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14185 4.00% 12417 3.86% 1008 3.35% 569 3.79% 518 4.43% 273890 3.75%
2 12573 3.54% 11515 3.58% 836 2.78% 531 3.53% 520 4.45% 266691 3.65%
3 12681 3.58% 11562 3.59% 960 3.19% 558 3.71% 528 4.52% 262329 3.59%
4 13821 3.90% 12472 3.88% 962 3.19% 591 3.93% 587 5.02% 285602 3.91%
5 15337 4.32% 14041 4.36% 1016 3.37% 591 3.93% 564 4.83% 320222 4.38%
6 12121 3.42% 10963 3.41% 911 3.02% 500 3.33% 564 4.83% 243805 3.34%
7 12646 3.57% 11500 3.57% 767 2.55% 500 3.33% 534 4.57% 264439 3.62%
8 13664 3.85% 12293 3.82% 1045 3.47% 572 3.81% 588 5.03% 289101 3.96%
9 11593 3.27% 10525 3.27% 784 2.60% 511 3.40% 580 4.96% 230787 3.16%
10 11661 3.29% 10722 3.33% 830 2.76% 498 3.32% 550 4.71% 236820 3.24%
11 11428 3.22% 10365 3.22% 774 2.57% 475 3.16% 504 4.31% 237930 3.26%
12 10830 3.05% 9851 3.06% 843 2.80% 540 3.59% 605 5.18% 224046 3.07%
13 12053 3.40% 11087 3.45% 857 2.85% 455 3.03% 527 4.51% 248185 3.40%
14 11742 3.31% 10964 3.41% 1543 5.12% 412 2.74% 459 3.93% 256168 3.51%
15 10918 3.08% 9932 3.09% 1297 4.31% 449 2.99% 479 4.10% 217830 2.98%
16 12656 3.57% 11717 3.64% 1250 4.15% 532 3.54% 515 4.41% 263871 3.61%
17 12310 3.47% 11295 3.51% 1066 3.54% 466 3.10% 513 4.39% 254978 3.49%
18 11732 3.31% 10641 3.31% 1294 4.30% 608 4.05% 642 5.49% 242813 3.32%
19 11716 3.30% 10520 3.27% 1198 3.98% 518 3.45% 530 4.53% 246772 3.38%
20 10589 2.99% 9694 3.01% 724 2.40% 466 3.10% 481 4.12% 207146 2.84%
21 11032 3.11% 10024 3.12% 872 2.90% 419 2.79% 444 3.80% 223556 3.06%
22 11832 3.34% 10242 3.18% 1330 4.42% 476 3.17% 516 4.42% 231687 3.17%
23 12159 3.43% 10978 3.41% 1091 3.62% 497 3.31% 563 4.82% 247837 3.39%
24 13196 3.72% 11926 3.71% 1347 4.47% 540 3.59% 569 4.87% 263465 3.61%
25 10487 2.96% 9528 2.96% 946 3.14% 521 3.47% 570 4.88% 228909 3.13%
26 8724 2.46% 7787 2.42% 802 2.66% 445 2.96% 482 4.12% 179272 2.45%
27 9498 2.68% 8664 2.69% 558 1.85% 401 2.67% 410 3.51% 190666 2.61%
28 9323 2.63% 8444 2.62% 982 3.26% 463 3.08% 533 4.56% 190334 2.61%
29 11284 3.18% 10289 3.20% 902 3.00% 459 3.06% 564 4.83% 243212 3.33%
30 10879 3.07% 9773 3.04% 1321 4.39% 480 3.20% 561 4.80% 232641 3.18%

Hourly usage for April 2024

時間ごとの統計 April 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 420 12611 3.56% 385 11551 3.59% 32 961 3.19% 8545 256349 3.51%
1 297 8930 2.52% 273 8216 2.55% 32 971 3.22% 6220 186610 2.55%
2 187 5633 1.59% 168 5042 1.57% 26 790 2.62% 3805 114142 1.56%
3 150 4500 1.27% 125 3774 1.17% 41 1245 4.13% 3035 91041 1.25%
4 127 3831 1.08% 110 3325 1.03% 28 869 2.89% 2947 88402 1.21%
5 123 3703 1.04% 105 3157 0.98% 20 614 2.04% 2439 73175 1.00%
6 176 5305 1.50% 162 4867 1.51% 18 566 1.88% 3830 114895 1.57%
7 282 8472 2.39% 246 7400 2.30% 33 998 3.31% 5445 163352 2.24%
8 393 11812 3.33% 356 10705 3.33% 39 1175 3.90% 8509 255280 3.49%
9 490 14716 4.15% 441 13235 4.11% 40 1228 4.08% 9751 292538 4.00%
10 535 16079 4.53% 487 14626 4.55% 41 1230 4.08% 11026 330783 4.53%
11 558 16748 4.72% 502 15070 4.68% 44 1344 4.46% 11407 342202 4.68%
12 610 18321 5.17% 561 16846 5.24% 52 1576 5.23% 12656 379672 5.20%
13 627 18833 5.31% 572 17183 5.34% 40 1209 4.01% 13209 396274 5.42%
14 580 17428 4.91% 534 16035 4.98% 34 1023 3.40% 12171 365130 5.00%
15 717 21536 6.07% 646 19404 6.03% 44 1331 4.42% 14343 430297 5.89%
16 699 20994 5.92% 638 19150 5.95% 60 1816 6.03% 14500 435006 5.95%
17 698 20956 5.91% 642 19270 5.99% 55 1660 5.51% 14606 438183 6.00%
18 561 16857 4.75% 488 14659 4.56% 48 1453 4.82% 10863 325893 4.46%
19 627 18814 5.30% 578 17350 5.39% 49 1472 4.89% 12970 389105 5.33%
20 789 23688 6.68% 714 21438 6.66% 68 2052 6.81% 15992 479750 6.57%
21 751 22542 6.36% 693 20805 6.47% 47 1423 4.73% 15806 474189 6.49%
22 738 22162 6.25% 673 20204 6.28% 51 1531 5.08% 15116 453475 6.21%
23 673 20199 5.70% 613 18419 5.72% 52 1579 5.24% 14309 429258 5.88%

トップ 30 of 344 全URL
# Hits KBytes URL
1 9386 2.65% 835386 11.44% /common/js/jquery.js
2 9138 2.58% 114617 1.57% /common/css/base.css
3 9135 2.58% 218127 2.99% /common/css/layout.css
4 9119 2.57% 10033 0.14% /common/js/zdo_drawer_menu.js
5 9115 2.57% 64467 0.88% /common/css/header_footer.css
6 9018 2.54% 11352 0.16% /common/js/img.js
7 5718 1.61% 140859 1.93% /univ/
8 4069 1.15% 92309 1.26% /gokaku/
9 2283 0.64% 8832 0.12% /common/css/ssi.css
10 1777 0.50% 50654 0.69% /
11 1692 0.48% 45462 0.62% /exam/24_04.html
12 657 0.19% 30977 0.42% /open/
13 642 0.18% 42203 0.58% /nyushi/
14 637 0.18% 5371 0.07% /scholarship/
15 459 0.13% 9930 0.14% /faculty/tsurumi.html
16 454 0.13% 905 0.01% /common/css/social-button.css
17 420 0.12% 3062 0.04% /about/policy.html
18 415 0.12% 6111 0.08% /exam/
19 406 0.11% 8750 0.12% /faculty/showa-u.html
20 396 0.11% 7818 0.11% /faculty/osaka-dent.html
21 376 0.11% 22135 0.30% /nyushi/index2.html
22 374 0.11% 9844 0.13% /faculty/aichi-gakuin.html
23 359 0.10% 8038 0.11% /gokaku/index116.html
24 351 0.10% 8681 0.12% /exam/20_02.html
25 322 0.09% 8411 0.12% /exam/24_05.html
26 312 0.09% 410 0.01% /scholarship/script.js
27 311 0.09% 2231 0.03% /scholarship/mit/normalize.css
28 310 0.09% 5946 0.08% /faculty/kdu.html
29 307 0.09% 27680 0.38% /scholarship/mit/jquery-1.9.1.min.js
30 306 0.09% 5978 0.08% /faculty/ndu.html

トップ 10 of 344 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9386 2.65% 835386 11.44% /common/js/jquery.js
2 9135 2.58% 218127 2.99% /common/css/layout.css
3 5718 1.61% 140859 1.93% /univ/
4 9138 2.58% 114617 1.57% /common/css/base.css
5 4069 1.15% 92309 1.26% /gokaku/
6 9115 2.57% 64467 0.88% /common/css/header_footer.css
7 1777 0.50% 50654 0.69% /
8 1692 0.48% 45462 0.62% /exam/24_04.html
9 642 0.18% 42203 0.58% /nyushi/
10 657 0.19% 30977 0.42% /open/

トップ 10 of 83 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5718 1.61% 4172 28.66% /univ/
2 4069 1.15% 3119 21.43% /gokaku/
3 1692 0.48% 1430 9.82% /exam/24_04.html
4 1777 0.50% 1326 9.11% /
5 637 0.18% 360 2.47% /scholarship/
6 642 0.18% 305 2.10% /nyushi/
7 322 0.09% 281 1.93% /exam/24_05.html
8 459 0.13% 224 1.54% /faculty/tsurumi.html
9 263 0.07% 205 1.41% /exam/23_02.html
10 351 0.10% 198 1.36% /exam/20_02.html

トップ 10 of 83 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5718 1.61% 4077 28.08% /univ/
2 4069 1.15% 2861 19.70% /gokaku/
3 1692 0.48% 1343 9.25% /exam/24_04.html
4 1777 0.50% 1149 7.91% /
5 637 0.18% 381 2.62% /scholarship/
6 642 0.18% 301 2.07% /nyushi/
7 322 0.09% 266 1.83% /exam/24_05.html
8 459 0.13% 235 1.62% /faculty/tsurumi.html
9 351 0.10% 202 1.39% /exam/20_02.html
10 263 0.07% 197 1.36% /exam/23_02.html

トップ 30 of 11687 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1545 0.44% 934 0.29% 23545 0.32% 33 0.22% 210.254.147.3
2 1076 0.30% 693 0.22% 15097 0.21% 15 0.10% p4085131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
3 798 0.22% 751 0.23% 15262 0.21% 16 0.11% c252h012.personal26.cable.mecha.ne.jp
4 609 0.17% 288 0.09% 7225 0.10% 159 1.06% zaqdadceec2.rev.zaq.ne.jp
5 472 0.13% 310 0.10% 7130 0.10% 116 0.77% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
6 456 0.13% 422 0.13% 11482 0.16% 10 0.07% gw.kdu.ac.jp
7 421 0.12% 406 0.13% 8245 0.11% 10 0.07% zz20204070336fee1f41.userreverse.dion.ne.jp
8 415 0.12% 400 0.12% 8384 0.11% 9 0.06% flets-103-053-122-181.fip.synapse.ne.jp
9 395 0.11% 373 0.12% 7783 0.11% 11 0.07% 133.43.248.123
10 383 0.11% 359 0.11% 8415 0.12% 11 0.07% 104.28.83.195
11 367 0.10% 230 0.07% 6439 0.09% 97 0.65% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
12 359 0.10% 339 0.11% 6919 0.09% 10 0.07% 104.28.83.196
13 354 0.10% 354 0.11% 10053 0.14% 2 0.01% 42.202.21.106
14 352 0.10% 352 0.11% 11400 0.16% 2 0.01% 39.165.154.88
15 350 0.10% 215 0.07% 5606 0.08% 109 0.73% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
16 348 0.10% 330 0.10% 7437 0.10% 6 0.04% fdcs203.fdcnet.ac.jp
17 330 0.09% 60 0.02% 1545 0.02% 1 0.01% kd106154144033.au-net.ne.jp
18 320 0.09% 40 0.01% 1394 0.02% 19 0.13% fl1-60-239-74-129.tky.mesh.ad.jp
19 305 0.09% 277 0.09% 5731 0.08% 9 0.06% 119-231-109-168f1.osk2.eonet.ne.jp
20 301 0.08% 292 0.09% 11578 0.16% 5 0.03% 202.246.68.100
21 298 0.08% 279 0.09% 5894 0.08% 10 0.07% 8128.kyu-dent.ac.jp
22 293 0.08% 287 0.09% 5651 0.08% 1 0.01% ec2-18-182-35-6.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
23 286 0.08% 269 0.08% 8130 0.11% 8 0.05% 163.214.1.1
24 283 0.08% 277 0.09% 9495 0.13% 6 0.04% 163.214.1.17
25 273 0.08% 171 0.05% 3572 0.05% 11 0.07% p1666131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
26 269 0.08% 243 0.08% 5903 0.08% 8 0.05% 104.28.83.156
27 266 0.07% 247 0.08% 6266 0.09% 7 0.05% nat.tsurumi-u.ac.jp
28 266 0.07% 246 0.08% 5217 0.07% 7 0.05% nat01-u.mascat.nihon-u.ac.jp
29 260 0.07% 3 0.00% 239 0.00% 8 0.05% 38.12.14.207
30 259 0.07% 242 0.08% 6677 0.09% 6 0.04% opt-101-1-193-122.client.pikara.ne.jp

トップ 10 of 11687 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1545 0.44% 934 0.29% 23545 0.32% 33 0.22% 210.254.147.3
2 798 0.22% 751 0.23% 15262 0.21% 16 0.11% c252h012.personal26.cable.mecha.ne.jp
3 1076 0.30% 693 0.22% 15097 0.21% 15 0.10% p4085131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
4 301 0.08% 292 0.09% 11578 0.16% 5 0.03% 202.246.68.100
5 456 0.13% 422 0.13% 11482 0.16% 10 0.07% gw.kdu.ac.jp
6 352 0.10% 352 0.11% 11400 0.16% 2 0.01% 39.165.154.88
7 177 0.05% 177 0.06% 10911 0.15% 1 0.01% 1.130.244.123.broad.pj.ln.dynamic.163data.com.cn
8 177 0.05% 177 0.06% 10907 0.15% 1 0.01% 39.150.128.51
9 354 0.10% 354 0.11% 10053 0.14% 2 0.01% 42.202.21.106
10 283 0.08% 277 0.09% 9495 0.13% 6 0.04% 163.214.1.17

トップ 30 of 799 リファラー
# Hits リファラー
1 90297 25.46% https://shigakubu.net/univ/
2 81586 23.00% https://shigakubu.net/gokaku/
3 38727 10.92% https://shigakubu.net/exam/24_04.html
4 29900 8.43% - (Direct Request)
5 17289 4.87% https://shigakubu.net/common/css/layout.css
6 13442 3.79% https://shigakubu.net/
7 6504 1.83% https://shigakubu.net/nyushi/
8 6496 1.83% https://shigakubu.net/common/css/header_footer.css
9 6398 1.80% https://shigakubu.net/exam/24_05.html
10 5079 1.43% https://www.google.com/
11 4561 1.29% https://shigakubu.net/faculty/tsurumi.html
12 4532 1.28% https://shigakubu.net/exam/23_02.html
13 3505 0.99% https://shigakubu.net/faculty/osaka-dent.html
14 3420 0.96% https://shigakubu.net/faculty/aichi-gakuin.html
15 3222 0.91% https://shigakubu.net/faculty/ndu.html
16 3049 0.86% https://shigakubu.net/exam/24_01.html
17 2410 0.68% https://shigakubu.net/open/
18 2294 0.65% https://shigakubu.net/nyushi/index2.html
19 2064 0.58% https://search.yahoo.co.jp/
20 1649 0.46% https://www.google.co.jp/
21 1534 0.43% https://shigakubu.net/faculty/meikai.html
22 1346 0.38% https://shigakubu.net/scholarship/index.html
23 1299 0.37% https://shigakubu.net/faculty/nihon-u.html
24 1036 0.29% https://shigakubu.net/univ/index.html
25 1015 0.29% https://shigakubu.net/exam/25_01.html
26 982 0.28% https://shigakubu.net/gokaku/index116.html
27 922 0.26% https://www.google.com/url
28 779 0.22% https://shigakubu.net/student/student14.html
29 730 0.21% https://shigakubu.net/faculty/showa-u.html
30 709 0.20% https://shigakubu.net/faculty/mdu.html

トップ 20 of 39 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 353 38.08% https://shigakubu.net/univ/
2 269 29.02% https://shigakubu.net/gokaku/
3 114 12.30% https://shigakubu.net/exam/24_04.html
4 27 2.91% https://shigakubu.net/scholarship/index.html
5 23 2.48% https://shigakubu.net/nyushi/
6 15 1.62% https://shigakubu.net/exam/24_04.html#:~:text=%e3%81%9d%e3%82%93%e3%81%aa%e4%b8%ad%e3%80%81%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8a%e6%98%ad
7 13 1.40% https://shigakubu.net/exam/23_02.html
8 12 1.29% https://shigakubu.net/faculty/aichi-gakuin.html
9 11 1.19% https://shigakubu.net/exam/24_05.html
10 9 0.97% https://shigakubu.net/exam/24_01.html
11 8 0.86% https://shigakubu.net/nyushi/index2.html
12 8 0.86% https://shigakubu.net/open/
13 7 0.76% https://shigakubu.net/faculty/ndu.html
14 7 0.76% https://shigakubu.net/faculty/osaka-dent.html
15 6 0.65% https://shigakubu.net/open/index.html
16 5 0.54% https://shigakubu.net/faculty/tsurumi.html
17 4 0.43% https://shigakubu.net/exam/23_02.html#:~:text=%e5%85%b1%e9%80%9a%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a9%a6%e9%a8%93
18 4 0.43% https://shigakubu.net/exam/25_01.html
19 3 0.32% https://shigakubu.net/
20 3 0.32% https://shigakubu.net/faculty/meikai.html

トップ 15 of 2120 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 48364 13.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
2 36821 10.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 28553 8.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
4 16913 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
5 16807 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
6 10978 3.10% Go-http-client/1.1
7 9980 2.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 8142 2.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
9 8128 2.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
10 6843 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 5436 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
12 5248 1.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
13 3844 1.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/311.0.621658582 Mobile/15
14 3588 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
15 3515 0.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.15

Usage by Country for April 2024

トップ 30 of 42 国
# Hits Files KBytes
1 260598 73.48% 240645 74.80% 5407000 74.02% Japan
2 44555 12.56% 38407 11.94% 893881 12.24% Unresolved/Unknown
3 33396 9.42% 30713 9.55% 694506 9.51% Network (net)
4 12023 3.39% 8518 2.65% 218581 2.99% Commercial (com)
5 2647 0.75% 2505 0.78% 70081 0.96% China
6 135 0.04% 2 0.00% 184 0.00% Canada
7 128 0.04% 0 0.00% 131 0.00% Mexico
8 124 0.03% 105 0.03% 2211 0.03% Germany
9 115 0.03% 58 0.02% 1451 0.02% European Union
10 110 0.03% 99 0.03% 1966 0.03% British Indian Ocean Territory
11 81 0.02% 63 0.02% 1322 0.02% New Zealand
12 75 0.02% 60 0.02% 1336 0.02% Netherlands
13 74 0.02% 73 0.02% 1986 0.03% Taiwan
14 73 0.02% 58 0.02% 1427 0.02% Non-Profit (org)
15 61 0.02% 60 0.02% 1187 0.02% Belarus
16 40 0.01% 37 0.01% 714 0.01% United Arab Emirates
17 40 0.01% 33 0.01% 642 0.01% Australia
18 39 0.01% 36 0.01% 706 0.01% Switzerland
19 38 0.01% 37 0.01% 808 0.01% Singapore
20 38 0.01% 36 0.01% 690 0.01% Thailand
21 35 0.01% 34 0.01% 659 0.01% France
22 35 0.01% 33 0.01% 641 0.01% Ireland
23 35 0.01% 33 0.01% 642 0.01% United States
24 34 0.01% 33 0.01% 636 0.01% Tuvalu
25 31 0.01% 24 0.01% 547 0.01% United Kingdom
26 25 0.01% 5 0.00% 81 0.00% St. Helena
27 17 0.00% 6 0.00% 179 0.00% Russian Federation
28 9 0.00% 6 0.00% 176 0.00% Generic TLD (info)
29 8 0.00% 6 0.00% 129 0.00% Seychelles
30 8 0.00% 3 0.00% 50 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23