利用統計 shigakubu.net

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:15 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 571294
全ファイル数 522760
合計 Pages 35082
合計 Visits 22630
全 KBytes数 11671161
個別サイト数 18845
個別URL数 331
個別リファラー数 490
個別ユーザエージェント数 2029
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 820 9983
一日あたりのヒット数 19699 76360
一日あたりのファイル数 18026 69300
一日あたりのページ数 1209 3779
Sites per Day 649 2657
一日あたりの訪問者数 780 2707
一日あたりのKBytes数 402454 1490817
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.50% 522760
Code 206 - Partial Content 0.01% 50
Code 301 - Moved Permanently 0.53% 3012
Code 304 - Not Modified 0.35% 1996
Code 400 - Bad Request 0.01% 58
Code 403 - Forbidden 0.02% 91
Code 404 - Not Found 7.58% 43327

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
3 10535 1.84% 9744 1.86% 673 1.92% 439 1.94% 442 2.35% 223641 1.92%
4 10341 1.81% 9496 1.82% 729 2.08% 474 2.09% 538 2.85% 214699 1.84%
5 14133 2.47% 12971 2.48% 1021 2.91% 553 2.44% 676 3.59% 303538 2.60%
6 14620 2.56% 13489 2.58% 1000 2.85% 610 2.70% 716 3.80% 309338 2.65%
7 13305 2.33% 12253 2.34% 931 2.65% 674 2.98% 779 4.13% 285488 2.45%
8 16928 2.96% 15544 2.97% 1059 3.02% 738 3.26% 803 4.26% 351718 3.01%
9 14539 2.54% 13580 2.60% 864 2.46% 581 2.57% 625 3.32% 297626 2.55%
10 15263 2.67% 14036 2.68% 1081 3.08% 594 2.62% 596 3.16% 318871 2.73%
11 15122 2.65% 13908 2.66% 943 2.69% 604 2.67% 660 3.50% 312522 2.68%
12 15547 2.72% 14263 2.73% 1017 2.90% 657 2.90% 834 4.43% 324454 2.78%
13 14830 2.60% 13579 2.60% 1030 2.94% 600 2.65% 652 3.46% 295675 2.53%
14 16350 2.86% 15090 2.89% 1311 3.74% 627 2.77% 718 3.81% 335758 2.88%
15 76360 13.37% 69300 13.26% 3779 10.77% 2707 11.96% 2657 14.10% 1490817 12.77%
16 40132 7.02% 36463 6.98% 2111 6.02% 1442 6.37% 1431 7.59% 799401 6.85%
17 25131 4.40% 23129 4.42% 1301 3.71% 903 3.99% 938 4.98% 520493 4.46%
18 22980 4.02% 21079 4.03% 1332 3.80% 903 3.99% 1021 5.42% 473284 4.06%
19 29270 5.12% 26800 5.13% 1605 4.57% 1092 4.83% 1169 6.20% 591816 5.07%
20 29147 5.10% 26754 5.12% 1584 4.52% 1074 4.75% 1052 5.58% 594356 5.09%
21 22249 3.89% 20410 3.90% 1394 3.97% 828 3.66% 794 4.21% 454128 3.89%
22 21565 3.77% 19555 3.74% 1306 3.72% 873 3.86% 875 4.64% 439734 3.77%
23 18011 3.15% 16564 3.17% 1128 3.22% 755 3.34% 743 3.94% 375525 3.22%
24 15783 2.76% 14441 2.76% 1025 2.92% 647 2.86% 677 3.59% 330200 2.83%
25 17172 3.01% 15702 3.00% 1073 3.06% 718 3.17% 845 4.48% 360520 3.09%
26 14997 2.63% 13726 2.63% 918 2.62% 632 2.79% 773 4.10% 310506 2.66%
27 15126 2.65% 13772 2.63% 1252 3.57% 670 2.96% 678 3.60% 308968 2.65%
28 14213 2.49% 12913 2.47% 982 2.80% 591 2.61% 586 3.11% 296103 2.54%
29 13599 2.38% 12376 2.37% 955 2.72% 676 2.99% 653 3.47% 266776 2.29%
30 11776 2.06% 10612 2.03% 876 2.50% 501 2.21% 554 2.94% 235334 2.02%
31 12270 2.15% 11211 2.14% 802 2.29% 491 2.17% 487 2.58% 249871 2.14%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 643 18665 3.27% 590 17134 3.28% 41 1205 3.43% 13530 392379 3.36%
1 391 11344 1.99% 359 10426 1.99% 27 800 2.28% 8169 236904 2.03%
2 268 7784 1.36% 245 7123 1.36% 21 630 1.80% 5504 159618 1.37%
3 192 5584 0.98% 171 4970 0.95% 18 548 1.56% 3841 111386 0.95%
4 141 4089 0.72% 121 3533 0.68% 15 443 1.26% 2768 80275 0.69%
5 159 4616 0.81% 141 4102 0.78% 12 363 1.03% 3221 93398 0.80%
6 326 9456 1.66% 293 8499 1.63% 27 811 2.31% 6787 196831 1.69%
7 450 13052 2.28% 407 11823 2.26% 34 990 2.82% 9467 274543 2.35%
8 677 19633 3.44% 615 17856 3.42% 47 1365 3.89% 14149 410324 3.52%
9 698 20253 3.55% 632 18354 3.51% 42 1223 3.49% 14109 409153 3.51%
10 813 23579 4.13% 739 21438 4.10% 55 1602 4.57% 16937 491165 4.21%
11 893 25902 4.53% 817 23710 4.54% 52 1529 4.36% 18330 531573 4.55%
12 941 27293 4.78% 862 25001 4.78% 55 1615 4.60% 19390 562306 4.82%
13 1019 29567 5.18% 932 27056 5.18% 62 1808 5.15% 21145 613218 5.25%
14 1180 34232 5.99% 1077 31258 5.98% 67 1970 5.62% 23661 686172 5.88%
15 1055 30614 5.36% 969 28121 5.38% 63 1836 5.23% 21577 625744 5.36%
16 1294 37528 6.57% 1183 34326 6.57% 70 2054 5.85% 26167 758839 6.50%
17 1251 36293 6.35% 1146 33262 6.36% 68 1984 5.66% 25017 725505 6.22%
18 1266 36714 6.43% 1160 33641 6.44% 78 2285 6.51% 25446 737944 6.32%
19 1195 34682 6.07% 1098 31857 6.09% 70 2035 5.80% 24123 699560 5.99%
20 1349 39144 6.85% 1241 36003 6.89% 80 2338 6.66% 27355 793292 6.80%
21 1299 37696 6.60% 1196 34700 6.64% 75 2181 6.22% 26071 756060 6.48%
22 1183 34310 6.01% 1091 31649 6.05% 62 1800 5.13% 24464 709455 6.08%
23 1009 29264 5.12% 928 26918 5.15% 57 1667 4.75% 21225 615518 5.27%

トップ 30 of 331 全URL
# Hits KBytes URL
1 15985 2.80% 1445442 12.38% /common/js/jquery.js
2 15969 2.80% 204029 1.75% /common/css/base.css
3 15935 2.79% 387416 3.32% /common/css/layout.css
4 15909 2.78% 114799 0.98% /common/css/header_footer.css
5 15778 2.76% 20255 0.17% /common/js/img.js
6 15769 2.76% 17713 0.15% /common/js/zdo_drawer_menu.js
7 11295 1.98% 247036 2.12% /gokaku/
8 6083 1.06% 145919 1.25% /univ/
9 2764 0.48% 10795 0.09% /common/css/ssi.css
10 2108 0.37% 55955 0.48% /exam/24_04.html
11 1808 0.32% 51493 0.44% /
12 640 0.11% 36732 0.31% /nyushi/index2.html
13 621 0.11% 15968 0.14% /exam/24_05.html
14 588 0.10% 1225 0.01% /common/css/social-button.css
15 579 0.10% 12688 0.11% /gokaku/index115.html
16 574 0.10% 4404 0.04% /scholarship/
17 496 0.09% 10781 0.09% /exam/24_01.html
18 456 0.08% 28973 0.25% /nyushi/
19 388 0.07% 2602 0.02% /scholarship/style.css
20 387 0.07% 35006 0.30% /scholarship/mit/jquery-1.9.1.min.js
21 387 0.07% 2776 0.02% /scholarship/mit/normalize.css
22 382 0.07% 501 0.00% /scholarship/script.js
23 364 0.06% 7630 0.07% /faculty/tsurumi.html
24 358 0.06% 7653 0.07% /gokaku/index114.html
25 354 0.06% 7483 0.06% /exam/23_02.html
26 307 0.05% 6195 0.05% /gokaku/index113.html
27 280 0.05% 5281 0.05% /faculty/ndu.html
28 272 0.05% 5272 0.05% /exam/24_02.html
29 271 0.05% 5138 0.04% /faculty/osaka-dent.html
30 258 0.05% 6308 0.05% /exam/20_02.html

トップ 10 of 331 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15985 2.80% 1445442 12.38% /common/js/jquery.js
2 15935 2.79% 387416 3.32% /common/css/layout.css
3 11295 1.98% 247036 2.12% /gokaku/
4 15969 2.80% 204029 1.75% /common/css/base.css
5 6083 1.06% 145919 1.25% /univ/
6 15909 2.78% 114799 0.98% /common/css/header_footer.css
7 2108 0.37% 55955 0.48% /exam/24_04.html
8 1808 0.32% 51493 0.44% /
9 640 0.11% 36732 0.31% /nyushi/index2.html
10 387 0.07% 35006 0.30% /scholarship/mit/jquery-1.9.1.min.js

トップ 10 of 79 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11295 1.98% 9450 42.51% /gokaku/
2 6083 1.06% 4586 20.63% /univ/
3 2108 0.37% 1728 7.77% /exam/24_04.html
4 1808 0.32% 1504 6.77% /
5 640 0.11% 485 2.18% /nyushi/index2.html
6 574 0.10% 452 2.03% /scholarship/
7 354 0.06% 306 1.38% /exam/23_02.html
8 456 0.08% 302 1.36% /nyushi/
9 621 0.11% 259 1.17% /exam/24_05.html
10 496 0.09% 250 1.12% /exam/24_01.html

トップ 10 of 79 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11295 1.98% 8681 39.13% /gokaku/
2 6083 1.06% 4583 20.66% /univ/
3 2108 0.37% 1515 6.83% /exam/24_04.html
4 1808 0.32% 1409 6.35% /
5 574 0.10% 460 2.07% /scholarship/
6 640 0.11% 456 2.06% /nyushi/index2.html
7 621 0.11% 408 1.84% /exam/24_05.html
8 456 0.08% 295 1.33% /nyushi/
9 364 0.06% 258 1.16% /faculty/tsurumi.html
10 496 0.09% 250 1.13% /exam/24_01.html

トップ 30 of 18845 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 719 0.13% 541 0.10% 12048 0.10% 126 0.56% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
2 669 0.12% 537 0.10% 19630 0.17% 18 0.08% 210.254.147.3
3 659 0.12% 597 0.11% 12214 0.10% 16 0.07% 163.214.1.1
4 623 0.11% 114 0.02% 3551 0.03% 36 0.16% fl1-60-239-74-129.tky.mesh.ad.jp
5 499 0.09% 320 0.06% 7663 0.07% 138 0.61% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
6 478 0.08% 443 0.08% 10384 0.09% 17 0.08% mcn-u2d186119.miyazaki-catv.ne.jp
7 446 0.08% 422 0.08% 14241 0.12% 8 0.04% 133.43.248.123
8 442 0.08% 395 0.08% 8250 0.07% 5 0.02% nat.tsurumi-u.ac.jp
9 436 0.08% 406 0.08% 8874 0.08% 7 0.03% p4085131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
10 434 0.08% 399 0.08% 8001 0.07% 10 0.04% 221.186.161.20
11 432 0.08% 402 0.08% 10709 0.09% 11 0.05% gw.kdu.ac.jp
12 429 0.08% 400 0.08% 8035 0.07% 9 0.04% 202.254.227.190
13 406 0.07% 232 0.04% 6471 0.06% 127 0.56% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
14 400 0.07% 369 0.07% 8415 0.07% 11 0.05% 104.28.99.196
15 379 0.07% 347 0.07% 6992 0.06% 10 0.04% gw.ngt.ndu.ac.jp
16 370 0.06% 350 0.07% 7279 0.06% 12 0.05% hn.kd.ny.adsl
17 364 0.06% 334 0.06% 6837 0.06% 9 0.04% 202.246.68.100
18 343 0.06% 321 0.06% 6824 0.06% 11 0.05% 104.28.99.209
19 335 0.06% 326 0.06% 7557 0.06% 6 0.03% 27-141-1-74.rev.home.ne.jp
20 331 0.06% 305 0.06% 6214 0.05% 10 0.04% 104.28.99.199
21 319 0.06% 290 0.06% 6009 0.05% 10 0.04% 119-231-109-168f1.osk2.eonet.ne.jp
22 317 0.06% 296 0.06% 6329 0.05% 9 0.04% 104.28.99.219
23 317 0.06% 300 0.06% 6770 0.06% 6 0.03% fdcs203.fdcnet.ac.jp
24 316 0.06% 295 0.06% 5868 0.05% 10 0.04% p4091130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
25 315 0.06% 297 0.06% 7137 0.06% 8 0.04% opt-101-1-193-122.client.pikara.ne.jp
26 305 0.05% 271 0.05% 5670 0.05% 9 0.04% 104.28.83.195
27 304 0.05% 282 0.05% 5731 0.05% 8 0.04% 104.28.99.216
28 302 0.05% 285 0.05% 5668 0.05% 6 0.03% 124x36x42x145.ap124.ftth.ucom.ne.jp
29 300 0.05% 274 0.05% 5816 0.05% 11 0.05% 104.28.83.156
30 297 0.05% 275 0.05% 10497 0.09% 6 0.03% 104.28.99.206

トップ 10 of 18845 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 669 0.12% 537 0.10% 19630 0.17% 18 0.08% 210.254.147.3
2 446 0.08% 422 0.08% 14241 0.12% 8 0.04% 133.43.248.123
3 659 0.12% 597 0.11% 12214 0.10% 16 0.07% 163.214.1.1
4 719 0.13% 541 0.10% 12048 0.10% 126 0.56% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
5 432 0.08% 402 0.08% 10709 0.09% 11 0.05% gw.kdu.ac.jp
6 297 0.05% 275 0.05% 10497 0.09% 6 0.03% 104.28.99.206
7 478 0.08% 443 0.08% 10384 0.09% 17 0.08% mcn-u2d186119.miyazaki-catv.ne.jp
8 436 0.08% 406 0.08% 8874 0.08% 7 0.03% p4085131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 400 0.07% 369 0.07% 8415 0.07% 11 0.05% 104.28.99.196
10 442 0.08% 395 0.08% 8250 0.07% 5 0.02% nat.tsurumi-u.ac.jp

トップ 30 of 490 リファラー
# Hits リファラー
1 245424 42.96% https://shigakubu.net/gokaku/
2 93388 16.35% https://shigakubu.net/univ/
3 45666 7.99% https://shigakubu.net/exam/24_04.html
4 28378 4.97% https://shigakubu.net/common/css/layout.css
5 21593 3.78% - (Direct Request)
6 19002 3.33% https://shigakubu.net/
7 11189 1.96% https://shigakubu.net/common/css/header_footer.css
8 11090 1.94% https://shigakubu.net/nyushi/index2.html
9 8958 1.57% https://www.google.com/
10 7015 1.23% https://shigakubu.net/exam/23_02.html
11 6154 1.08% https://shigakubu.net/nyushi/
12 5702 1.00% https://shigakubu.net/faculty/tsurumi.html
13 5423 0.95% https://shigakubu.net/exam/24_05.html
14 5351 0.94% https://shigakubu.net/exam/24_01.html
15 4027 0.70% https://search.yahoo.co.jp/
16 3502 0.61% https://shigakubu.net/faculty/aichi-gakuin.html
17 3052 0.53% https://shigakubu.net/faculty/osaka-dent.html
18 2942 0.51% https://www.google.co.jp/
19 2844 0.50% https://shigakubu.net/faculty/ndu.html
20 2672 0.47% https://shigakubu.net/faculty/meikai.html
21 2431 0.43% https://shigakubu.net/faculty/nihon-u.html
22 1797 0.31% https://shigakubu.net/open/
23 1746 0.31% https://www.google.com/url
24 1694 0.30% https://shigakubu.net/gokaku/index115.html
25 1678 0.29% https://shigakubu.net/scholarship/index.html
26 1578 0.28% https://shigakubu.net/faculty/kyusyu-dent.html
27 1423 0.25% https://shigakubu.net/faculty/mdu.html
28 1359 0.24% https://shigakubu.net/exam/20_03.html
29 1348 0.24% https://shigakubu.net/gokaku/index113.html
30 1276 0.22% https://shigakubu.net/univ/index.html

トップ 20 of 51 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 929 52.78% https://shigakubu.net/gokaku/
2 361 20.51% https://shigakubu.net/univ/
3 159 9.03% https://shigakubu.net/exam/24_04.html
4 40 2.27% https://shigakubu.net/nyushi/index2.html
5 40 2.27% https://shigakubu.net/scholarship/index.html
6 25 1.42% https://shigakubu.net/nyushi/
7 23 1.31% https://shigakubu.net/exam/23_02.html
8 18 1.02% https://shigakubu.net/exam/24_05.html
9 17 0.97% https://shigakubu.net/exam/24_01.html
10 14 0.80% https://shigakubu.net/exam/24_04.html#:~:text=%e3%81%9d%e3%82%93%e3%81%aa%e4%b8%ad%e3%80%81%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8a%e6%98%ad
11 11 0.63% https://shigakubu.net/
12 10 0.57% https://shigakubu.net/exam/23_02.html#:~:text=%e5%85%b1%e9%80%9a%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a9%a6%e9%a8%93
13 9 0.51% https://shigakubu.net/faculty/osaka-dent.html
14 9 0.51% https://shigakubu.net/faculty/tsurumi.html
15 8 0.45% https://shigakubu.net/faculty/aichi-gakuin.html
16 8 0.45% https://shigakubu.net/faculty/meikai.html
17 8 0.45% https://shigakubu.net/faculty/ndu.html
18 7 0.40% https://shigakubu.net/open/
19 6 0.34% https://shigakubu.net/faculty/nihon-u.html
20 5 0.28% 歯学部

トップ 15 of 2029 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 123144 21.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E14
2 73747 12.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 41838 7.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
4 28276 4.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
5 23378 4.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
6 13291 2.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 11408 2.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Safari/605.1.15
8 11188 1.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/307.0.613445279 Mobile/15
9 8266 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Mobile/15E148 Sa
10 7861 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/308.0.615969171 Mobile/15
11 7447 1.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
12 7325 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
13 6933 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148
14 6793 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/306.0.611622802 Mobile/15
15 5847 1.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/122.0.6261.89 Mobile/15

Usage by Country for March 2024

トップ 30 of 40 国
# Hits Files KBytes
1 452699 79.24% 417625 79.89% 9259946 79.34% Japan
2 57663 10.09% 53382 10.21% 1196305 10.25% Network (net)
3 47041 8.23% 41160 7.87% 943313 8.08% Unresolved/Unknown
4 11643 2.04% 8784 1.68% 228046 1.95% Commercial (com)
5 423 0.07% 312 0.06% 7439 0.06% China
6 277 0.05% 263 0.05% 3628 0.03% Canada
7 255 0.04% 205 0.04% 4522 0.04% Germany
8 253 0.04% 158 0.03% 7660 0.07% Russian Federation
9 101 0.02% 96 0.02% 1889 0.02% New Zealand
10 85 0.01% 79 0.02% 3128 0.03% Taiwan
11 75 0.01% 68 0.01% 1342 0.01% Denmark
12 74 0.01% 69 0.01% 1335 0.01% British Indian Ocean Territory
13 71 0.01% 66 0.01% 1308 0.01% Address Routing (arpa)
14 68 0.01% 65 0.01% 1281 0.01% Thailand
15 67 0.01% 46 0.01% 1212 0.01% Non-Profit (org)
16 60 0.01% 55 0.01% 1172 0.01% Finland
17 60 0.01% 59 0.01% 1159 0.01% Libya
18 56 0.01% 49 0.01% 1011 0.01% Viet Nam
19 48 0.01% 41 0.01% 876 0.01% Netherlands
20 38 0.01% 32 0.01% 657 0.01% Australia
21 38 0.01% 35 0.01% 678 0.01% Uzbekistan
22 34 0.01% 31 0.01% 615 0.01% Educational (edu)
23 33 0.01% 31 0.01% 604 0.01% Hong Kong
24 33 0.01% 30 0.01% 623 0.01% Italy
25 33 0.01% 32 0.01% 685 0.01% United Kingdom
26 14 0.00% 4 0.00% 120 0.00% European Union
27 8 0.00% 8 0.00% 163 0.00% Switzerland
28 8 0.00% 7 0.00% 82 0.00% Seychelles
29 6 0.00% 6 0.00% 79 0.00% Asia Pacific Community (asia)
30 4 0.00% 4 0.00% 77 0.00% Ind. Contact Data (tel)


Generated by Webalizer Version 2.23