利用統計 shigakubu.net

統計期間: April 2025
作成日時 02-May-2025 03:44 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 150346
全ファイル数 136773
合計 Pages 13705
合計 Visits 8744
全 KBytes数 4083355
個別サイト数 7540
個別URL数 410
個別リファラー数 797
個別ユーザエージェント数 1392
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 447 2059
一日あたりのヒット数 10739 13449
一日あたりのファイル数 9769 12614
一日あたりのページ数 978 1747
Sites per Day 538 942
一日あたりの訪問者数 624 787
一日あたりのKBytes数 291668 441618
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 90.97% 136773
Code 206 - Partial Content 0.35% 531
Code 301 - Moved Permanently 1.58% 2375
Code 304 - Not Modified 0.60% 905
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.03% 45
Code 404 - Not Found 6.46% 9713

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
17 9517 6.33% 8523 6.23% 971 7.09% 597 6.83% 603 8.00% 233103 5.71%
18 9477 6.30% 8518 6.23% 858 6.26% 603 6.90% 666 8.83% 235345 5.76%
19 9632 6.41% 8826 6.45% 766 5.59% 510 5.83% 587 7.79% 248353 6.08%
20 13449 8.95% 12614 9.22% 1041 7.60% 755 8.63% 804 10.66% 441618 10.82%
21 10464 6.96% 9488 6.94% 865 6.31% 647 7.40% 763 10.12% 284990 6.98%
22 10600 7.05% 9598 7.02% 1259 9.19% 706 8.07% 752 9.97% 260486 6.38%
23 13102 8.71% 12263 8.97% 1080 7.88% 787 9.00% 942 12.49% 406177 9.95%
24 11281 7.50% 10342 7.56% 1019 7.44% 649 7.42% 786 10.42% 312521 7.65%
25 11777 7.83% 10833 7.92% 892 6.51% 618 7.07% 792 10.50% 325099 7.96%
26 9102 6.05% 8370 6.12% 685 5.00% 500 5.72% 710 9.42% 229912 5.63%
27 10301 6.85% 9484 6.93% 800 5.84% 591 6.76% 748 9.92% 266223 6.52%
28 11009 7.32% 9286 6.79% 1747 12.75% 663 7.58% 744 9.87% 296083 7.25%
29 10448 6.95% 9629 7.04% 751 5.48% 570 6.52% 703 9.32% 280801 6.88%
30 10187 6.78% 8999 6.58% 971 7.09% 556 6.36% 794 10.53% 262644 6.43%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 409 5726 3.81% 371 5203 3.80% 32 460 3.36% 10429 146008 3.58%
1 214 3008 2.00% 192 2693 1.97% 18 265 1.93% 5200 72798 1.78%
2 150 2112 1.40% 126 1775 1.30% 38 545 3.98% 3821 53494 1.31%
3 96 1350 0.90% 82 1150 0.84% 18 257 1.88% 2926 40957 1.00%
4 158 2217 1.47% 80 1127 0.82% 77 1083 7.90% 2357 32998 0.81%
5 138 1935 1.29% 120 1682 1.23% 17 251 1.83% 3108 43513 1.07%
6 152 2132 1.42% 132 1860 1.36% 17 250 1.82% 3937 55123 1.35%
7 244 3422 2.28% 217 3050 2.23% 22 319 2.33% 7349 102880 2.52%
8 389 5458 3.63% 359 5033 3.68% 33 470 3.43% 12221 171097 4.19%
9 521 7297 4.85% 479 6715 4.91% 43 614 4.48% 15995 223929 5.48%
10 509 7131 4.74% 456 6395 4.68% 61 864 6.30% 14941 209173 5.12%
11 549 7692 5.12% 505 7075 5.17% 46 656 4.79% 15634 218872 5.36%
12 616 8637 5.74% 563 7891 5.77% 47 666 4.86% 16489 230848 5.65%
13 587 8222 5.47% 543 7608 5.56% 43 603 4.40% 14757 206600 5.06%
14 633 8870 5.90% 588 8241 6.03% 41 580 4.23% 16971 237591 5.82%
15 669 9372 6.23% 619 8677 6.34% 50 707 5.16% 18955 265367 6.50%
16 691 9674 6.43% 637 8922 6.52% 56 785 5.73% 20542 287589 7.04%
17 598 8384 5.58% 553 7744 5.66% 50 705 5.14% 15258 213608 5.23%
18 549 7696 5.12% 510 7146 5.22% 45 634 4.63% 15313 214379 5.25%
19 661 9267 6.16% 614 8599 6.29% 54 763 5.57% 21532 301447 7.38%
20 519 7276 4.84% 475 6657 4.87% 44 616 4.49% 14749 206488 5.06%
21 579 8119 5.40% 535 7492 5.48% 40 565 4.12% 13520 189281 4.64%
22 600 8401 5.59% 547 7671 5.61% 39 553 4.04% 14007 196102 4.80%
23 496 6948 4.62% 454 6367 4.66% 35 494 3.60% 11658 163212 4.00%

トップ 30 of 410 全URL
# Hits KBytes URL
1 3159 2.10% 40228 0.99% /common/css/base.css
2 3127 2.08% 76151 1.86% /common/css/layout.css
3 3105 2.07% 22431 0.55% /common/css/header_footer.css
4 3096 2.06% 281139 6.89% /common/js/jquery.js
5 3027 2.01% 3404 0.08% /common/js/zdo_drawer_menu.js
6 3025 2.01% 3886 0.10% /common/js/img.js
7 2053 1.37% 53234 1.30% /univ/
8 1673 1.11% 18812 0.46% /shingakufair/
9 1326 0.88% 42273 1.04% /
10 1209 0.80% 25097 0.61% /shingakufair/common.css
11 1199 0.80% 7107 0.17% /shingakufair/reset.css
12 1186 0.79% 2494 0.06% /shingakufair/top.js
13 1182 0.79% 20488 0.50% /shingakufair/img/logo_title.svg
14 1180 0.78% 1647 0.04% /shingakufair/jquery.inview.min.js
15 1172 0.78% 30820 0.75% /shingakufair/img/txt_day.svg
16 1160 0.77% 69999 1.71% /shingakufair/img/txt_access.svg
17 1158 0.77% 34275 0.84% /shingakufair/img/img_fix_btn.svg
18 1143 0.76% 25463 0.62% /gokaku/
19 898 0.60% 46617 1.14% /shingakufair/img/favicon.ico
20 747 0.50% 2916 0.07% /common/css/ssi.css
21 586 0.39% 16475 0.40% /exam/24_04.html
22 274 0.18% 17437 0.43% /nyushi/
23 234 0.16% 10296 0.25% /open/
24 227 0.15% 1996 0.05% /scholarship/
25 221 0.15% 2359 0.06% /shingakufair_f/
26 220 0.15% 339 0.01% /common/js/social-button.js
27 203 0.14% 195 0.00% /common/css/social-button.css
28 169 0.11% 4587 0.11% /exam/24_05.html
29 150 0.10% 1062 0.03% /scholarship/mit/normalize.css
30 150 0.10% 992 0.02% /scholarship/style.css

トップ 10 of 410 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3096 2.06% 281139 6.89% /common/js/jquery.js
2 3127 2.08% 76151 1.86% /common/css/layout.css
3 1160 0.77% 69999 1.71% /shingakufair/img/txt_access.svg
4 2053 1.37% 53234 1.30% /univ/
5 898 0.60% 46617 1.14% /shingakufair/img/favicon.ico
6 1326 0.88% 42273 1.04% /
7 3159 2.10% 40228 0.99% /common/css/base.css
8 1158 0.77% 34275 0.84% /shingakufair/img/img_fix_btn.svg
9 1172 0.78% 30820 0.75% /shingakufair/img/txt_day.svg
10 1143 0.76% 25463 0.62% /gokaku/

トップ 10 of 97 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2053 1.37% 1806 21.20% /univ/
2 1673 1.11% 1314 15.43% /shingakufair/
3 1326 0.88% 1138 13.36% /
4 1143 0.76% 959 11.26% /gokaku/
5 586 0.39% 537 6.30% /exam/24_04.html
6 274 0.18% 218 2.56% /nyushi/
7 234 0.16% 189 2.22% /open/
8 227 0.15% 180 2.11% /scholarship/
9 169 0.11% 151 1.77% /exam/24_05.html
10 221 0.15% 142 1.67% /shingakufair_f/

トップ 10 of 97 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2053 1.37% 1776 20.86% /univ/
2 1673 1.11% 1324 15.55% /shingakufair/
3 1326 0.88% 1067 12.53% /
4 1143 0.76% 889 10.44% /gokaku/
5 586 0.39% 498 5.85% /exam/24_04.html
6 274 0.18% 216 2.54% /nyushi/
7 234 0.16% 183 2.15% /open/
8 227 0.15% 182 2.14% /scholarship/
9 221 0.15% 156 1.83% /shingakufair_f/
10 169 0.11% 146 1.71% /exam/24_05.html

トップ 30 of 7540 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 695 0.46% 575 0.42% 26432 0.65% 19 0.22% 210.254.147.3
2 420 0.28% 312 0.23% 8239 0.20% 50 0.57% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
3 298 0.20% 264 0.19% 12640 0.31% 4 0.05% 20.171.207.69
4 294 0.20% 266 0.19% 5775 0.14% 4 0.05% p4085131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
5 294 0.20% 253 0.18% 14620 0.36% 33 0.38% rate-limited-proxy-66-249-92-35.google.com
6 292 0.19% 290 0.21% 14999 0.37% 6 0.07% 163.214.1.17
7 290 0.19% 278 0.20% 6103 0.15% 46 0.53% hn.kd.ny.adsl
8 289 0.19% 266 0.19% 5372 0.13% 7 0.08% p996004-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 288 0.19% 278 0.20% 7802 0.19% 7 0.08% dnt-fwnp.dent.nihon-u.ac.jp
10 265 0.18% 258 0.19% 6307 0.15% 6 0.07% softbank126038010100.bbtec.net
11 259 0.17% 245 0.18% 4875 0.12% 5 0.06% 14-132-227-23.area3b.commufa.jp
12 231 0.15% 135 0.10% 3705 0.09% 42 0.48% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
13 208 0.14% 202 0.15% 7652 0.19% 6 0.07% 163.43.139.84
14 206 0.14% 200 0.15% 6775 0.17% 6 0.07% p3849001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
15 206 0.14% 187 0.14% 3946 0.10% 33 0.38% rate-limited-proxy-66-249-92-36.google.com
16 205 0.14% 197 0.14% 3928 0.10% 4 0.05% nat01-u.mascat.nihon-u.ac.jp
17 203 0.14% 2 0.00% 271 0.01% 1 0.01% 206.119.174.32
18 199 0.13% 123 0.09% 1442 0.04% 18 0.21% static.vnpt.vn
19 196 0.13% 181 0.13% 4363 0.11% 5 0.06% 104.28.99.196
20 187 0.12% 101 0.07% 3281 0.08% 43 0.49% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
21 177 0.12% 170 0.12% 10762 0.26% 3 0.03% 163.214.1.1
22 175 0.12% 114 0.08% 3397 0.08% 2 0.02% softbank126089091085.bbtec.net
23 174 0.12% 160 0.12% 13997 0.34% 4 0.05% fdcs203.fdcnet.ac.jp
24 168 0.11% 157 0.11% 3082 0.08% 2 0.02% fs8fbdd18b.tkyc203.ap.nuro.jp
25 167 0.11% 167 0.12% 4651 0.11% 2 0.02% p631155-ipxg00b01daianjibetu.nara.ocn.ne.jp
26 162 0.11% 73 0.05% 1938 0.05% 42 0.48% zaqb4dd956b.rev.zaq.ne.jp
27 156 0.10% 150 0.11% 8776 0.21% 2 0.02% 219.122.61.128
28 156 0.10% 150 0.11% 3595 0.09% 3 0.03% m027083065222.v4.enabler.ne.jp
29 155 0.10% 144 0.11% 2974 0.07% 4 0.05% 251.138.178.217.shared.user.transix.jp
30 153 0.10% 149 0.11% 3666 0.09% 1 0.01% kd036014103080.ppp-bb.dion.ne.jp

トップ 10 of 7540 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 695 0.46% 575 0.42% 26432 0.65% 19 0.22% 210.254.147.3
2 292 0.19% 290 0.21% 14999 0.37% 6 0.07% 163.214.1.17
3 75 0.05% 74 0.05% 14883 0.36% 1 0.01% pw126166035108.31.panda-world.ne.jp
4 294 0.20% 253 0.18% 14620 0.36% 33 0.38% rate-limited-proxy-66-249-92-35.google.com
5 174 0.12% 160 0.12% 13997 0.34% 4 0.05% fdcs203.fdcnet.ac.jp
6 298 0.20% 264 0.19% 12640 0.31% 4 0.05% 20.171.207.69
7 177 0.12% 170 0.12% 10762 0.26% 3 0.03% 163.214.1.1
8 119 0.08% 116 0.08% 9797 0.24% 2 0.02% p6569012-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 52 0.03% 51 0.04% 9514 0.23% 1 0.01% 58-191-24-29f1.hyg1.eonet.ne.jp
10 63 0.04% 62 0.05% 9363 0.23% 1 0.01% madb688430.ap.nuro.jp

トップ 30 of 797 リファラー
# Hits リファラー
1 39529 26.29% https://shigakubu.net/univ/
2 21753 14.47% https://shigakubu.net/gokaku/
3 14341 9.54% https://shigakubu.net/shingakufair/
4 12644 8.41% - (Direct Request)
5 11300 7.52% https://shigakubu.net/exam/24_04.html
6 7081 4.71% https://shigakubu.net/
7 6116 4.07% https://shigakubu.net/common/css/layout.css
8 2854 1.90% https://shigakubu.net/exam/24_05.html
9 2788 1.85% https://shigakubu.net/nyushi/
10 2577 1.71% https://www.google.com/
11 2289 1.52% https://shigakubu.net/common/css/header_footer.css
12 1853 1.23% https://shigakubu.net/shingakufair/common.css
13 1376 0.92% https://shigakubu.net/open/index.html
14 1166 0.78% https://shigakubu.net/shingakufair_f/
15 1162 0.77% https://shigakubu.net/faculty/tsurumi.html
16 1145 0.76% https://shigakubu.net/faculty/aichi-gakuin.html
17 1142 0.76% https://shigakubu.net/exam/25_01.html
18 1081 0.72% https://shigakubu.net/faculty/kyusyu-dent.html
19 1053 0.70% https://shigakubu.net/faculty/osaka-dent.html
20 915 0.61% https://shigakubu.net/faculty/ndu.html
21 802 0.53% https://shigakubu.net/faculty/showa-u.html
22 712 0.47% https://shigakubu.net/faculty/tdc.html
23 706 0.47% https://search.yahoo.co.jp/
24 625 0.42% https://shigakubu.net/scholarship/index.html
25 558 0.37% https://shigakubu.net/exam/23_02.html
26 550 0.37% https://shigakubu.net/faculty/ndu_nigata.html
27 550 0.37% https://shigakubu.net/faculty/nihon-u-mascat.html
28 535 0.36% https://shigakubu.net/exam/24_01.html
29 456 0.30% https://shigakubu.net/faculty/nihon-u.html
30 446 0.30% https://shigakubu.net/exam/25_04.html

トップ 20 of 34 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 155 45.72% https://shigakubu.net/univ/
2 83 24.48% https://shigakubu.net/gokaku/
3 21 6.19% https://shigakubu.net/exam/24_04.html
4 13 3.83% https://shigakubu.net/nyushi/
5 11 3.24% https://shigakubu.net/exam/24_04.html#:~:text=%e3%81%9d%e3%82%93%e3%81%aa%e4%b8%ad%e3%80%81%e3%82%84%e3%81%af%e3%82%8a%e6%98%ad
6 10 2.95% https://shigakubu.net/scholarship/index.html
7 7 2.06% https://shigakubu.net/exam/24_05.html#:~:text=%e6%b2%b3%e5%90%88%e5%a1%be%e3%80%81%e9%a7%bf%e5%8f%b0%e4%ba%88%e5%82%99%e5%ad%a6
8 5 1.47% https://shigakubu.net/open/index.html
9 3 0.88% https://shigakubu.net/faculty/ndu.html
10 3 0.88% https://shigakubu.net/nyushi/index2.html
11 2 0.59% https://shigakubu.net/exam/25_01.html
12 2 0.59% https://shigakubu.net/faculty/aichi-gakuin.html
13 2 0.59% https://shigakubu.net/faculty/kdu.html
14 2 0.59% https://shigakubu.net/faculty/tsurumi.html
15 1 0.29% https://shigakubu.net/exam/20_03.html#:~:text=%e9%9d%a2%e6%8e%a5%e3%81%af%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0
16 1 0.29% https://shigakubu.net/exam/21_02.html
17 1 0.29% https://shigakubu.net/exam/22_05.html
18 1 0.29% https://shigakubu.net/exam/23_02.html
19 1 0.29% https://shigakubu.net/exam/24_05.html#:~:text=%e9%a7%bf%e5%8f%b0%e4%ba%88%e5%82%99%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%af%ef%bc%95%e3%81%ab
20 1 0.29% https://shigakubu.net/exam/25_04.html

トップ 15 of 1392 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 24184 16.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
2 20857 13.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 11646 7.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
4 7439 4.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
5 5501 3.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
6 4257 2.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148
7 4205 2.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/364.0.744893471 Mobile/
8 2952 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Safari/605.1.15
9 2461 1.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
10 2153 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/365.1.750410080 Mobile/
11 1706 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Sa
12 1426 0.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/135.0.7049.83 Mobile/
13 1425 0.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
14 1137 0.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/365.1.750410080 Mobile/
15 1128 0.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14

Usage by Country for April 2025

トップ 30 of 34 国
# Hits Files KBytes
1 103401 68.78% 97810 71.51% 2883989 70.63% Japan
2 23067 15.34% 18321 13.40% 555451 13.60% Unresolved/Unknown
3 15908 10.58% 15006 10.97% 455284 11.15% Network (net)
4 6804 4.53% 5225 3.82% 158066 3.87% Commercial (com)
5 377 0.25% 345 0.25% 16464 0.40% Germany
6 208 0.14% 131 0.10% 1529 0.04% Viet Nam
7 152 0.10% 116 0.08% 2287 0.06% Russian Federation
8 64 0.04% 50 0.04% 1074 0.03% European Union
9 60 0.04% 43 0.03% 935 0.02% Non-Profit (org)
10 46 0.03% 44 0.03% 972 0.02% Cambodia
11 42 0.03% 41 0.03% 835 0.02% Libya
12 41 0.03% 34 0.02% 878 0.02% Netherlands
13 36 0.02% 33 0.02% 693 0.02% Singapore
14 35 0.02% 31 0.02% 2580 0.06% Sweden
15 29 0.02% 29 0.02% 609 0.01% Poland
16 14 0.01% 14 0.01% 658 0.02% France
17 14 0.01% 14 0.01% 658 0.02% Uruguay
18 8 0.01% 1 0.00% 28 0.00% Taiwan
19 6 0.00% 1 0.00% 36 0.00% Hong Kong
20 6 0.00% 4 0.00% 66 0.00% St. Helena
21 4 0.00% 2 0.00% 44 0.00% Brazil
22 4 0.00% 2 0.00% 67 0.00% China
23 3 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Israel
24 3 0.00% 1 0.00% 35 0.00% Italy
25 2 0.00% 1 0.00% 33 0.00% Address Routing (arpa)
26 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belarus
27 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% British Indian Ocean Territory
28 2 0.00% 1 0.00% 23 0.00% Uzbekistan
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% United Arab Emirates
30 1 0.00% 1 0.00% 26 0.00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23